- BANKI
- Budownictwo
- DEWELOPERZY
- ENERGETYKA
- FINANSE – INNE
- HANDEL
- HANDEL DETALICZNY
- HANDEL HURTOWY
- HOTELE I RESTAURACJE
- INFORMATYKA
- INWESTYCJE
- MEDIA
- OCHRONA ZDROWIA
- PRZEMYSŁ – INNE
- PRZEMYSŁ CHEMICZNY
- Przemysł DRZEWNY I PAPIERNICZY
- PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY
- Przemysł farmaceutyczny
- PRZEMYSŁ LEKKI
- PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
- Przemysł metalowy
- Przemysł MOTORYZACYJNY
- PRZEMYSŁ PALIWOWY
- Przemysł spożywczy
- PRZEMYSŁ SUROWCOWY
- Przemysł TWORZYW SZTUCZNYCH
- RECYKLING
- RYNEK KAPITAŁOWY
- TECHNOLOGIE
- TELEKOMUNIKACJA
- UBEZPIECZENIA
- USŁUGI – INNE
- USŁUGI FINANSOWE
- USŁUGI KOMUNALNE
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| PKO BP SA | 0,000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Alior Bank SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| BACA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Banco Santander SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Bank BGŻ BNP Paribas SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Bank BPH SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Bank Handlowy SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Bank Millennium SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Bank Pekao SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| BNP Paribas Bank Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| BOŚ SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| BZ WBK SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| DZ Bank Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Getin Holding SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Getin Noble Bank SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ING Bank Śląski SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Kredyt Bank SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| mBank SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nordea Bank Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Nova KBM d.d. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| UniCredit SpA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| ABM Solid SA w upadłości układowej | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Awbud SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Bipromet SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Budimex SA | 1,99 | 1,86 | 2,45 | 2,01 |
| Budopol-Wrocław SA w upadłości układowej | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Centrum Nowoczesnych Technologii SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| CFI Holding SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Dekpol SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Elektrobudowa SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Elektromontaż-Export SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Elektrotim SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Elkop SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Energoaparatura SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Energomontaż-Południe SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Energomontaż-Północ SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Erbud SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Herkules SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Hydrobudowa Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Instal Kraków SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Interbud-Lublin SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Mirbud SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Mostostal Płock SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Mostostal Warszawa SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Mostostal Zabrze SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| MSX Resources SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Naftobudowa SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PA Nova SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PBG SA w upadłości układowej | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PBO Anioła SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Pemug SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Pol-Aqua SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Polimex-Mostostal SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| PPH Wadex SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Prochem SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Projprzem SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Resbud SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Stormm SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tesgas SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Torpol SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Trakcja PRKiI SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Ulma SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Unibep SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Vistal Gdynia SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ZUE SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ALTERCO SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ATLAS ESTATES LTD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| BUWOG AG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CAPITAL PARK SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CPD SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| IBSM SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| IMMOEAST AG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| IMMOFINANZ AG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| KCI SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| OCTAVA SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ORCO PROPERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PLAZA CENTERS NV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| POLNORD SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| BANK PROGRESS SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| REINHOLD EUROPE AB | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ROBYG SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RONSON EUROPE NV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TRITON DEVELOPMENT SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| WARIMPEX AG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| WIKANA SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| CEZ a.s. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Elektrociepłownia Będzin SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Enea SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Enefi Plc. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Energa SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Inter Rao Lietuva AB | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kogeneracja SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Polenergia SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Starhedge SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tauron Polska Energia SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ZE PAK SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Atlantis SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Best SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| bmp media investors AG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Capital Partners SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Cash Flow SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| eCard SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Eurohold Bulgaria AD | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Europejski Fundusz Hipoteczny SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Fast Finance SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Fon SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| GPM Vindexus SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gremi Media SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Impera Capital SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| IndygoTech Minerals SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| International Personal Finance plc | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Investment Friends Capital SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| IQ Partners SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Jupiter SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kredyt Inkaso SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Krezus SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kruk SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Magellan SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Magna Polonia SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MCI Management SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Midas SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MW Trade SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Open Finance SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| P.R.E.S.C.O. Group SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PBS Finanse SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Pragma Faktoring SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Pragma Inkaso SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PTI SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rubicon Partners SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Skyline Investment SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Skystone Capital SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Soho Development SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TF SKOK SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Zachodni NFI SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
[tab title=”FUNDUSZE NFI”]
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Fund.1 NFI SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| NFI Fortuna SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Briju SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| JC Auto SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PHZ Baltona SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Alma Market SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Bomi SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CCC SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CDRL SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Clean&Carbon Energy SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Eko Holding SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Emperia Holding SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Eurocash SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Euromark Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Eurotel SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gino Rossi SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Intersport Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Komputronik SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LPP SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Mewa SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Monnari Trade SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| NFI EMF SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Oponeo.pl SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Prima Moda SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Redan SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Ruch SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Silvano Group AS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Solar Company SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tell SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Vistula SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| AB SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ABC Data SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Action SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Advadis SA w upadłości likwidacyjnej | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Ampli SA w upadłości układowej | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ASBISc Enterprises PLC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Atlanta SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Berling SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Bowim SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CEDC | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Cognor SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Delko SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Drozapol-Profil SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Efekt SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Farmacol SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FH Jago SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Fota SA w upadłości układowej | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Helio SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Inter Cars SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Konsorcjum Stali SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Krakchemia SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Neuca SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| North Coast SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Pelion SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Prosper SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Regnon SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Stalprofil SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TelForceOne SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TIM SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Toya SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Variant SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Wandalex SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| AmRest Holdings SE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Interferie SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Mex Polska SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Olympic Entertainment Group AS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Orbis SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PolRest SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Polskie Jadło SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rainbow Tours SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sfinks SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tatry Mountain Resorts AS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| ABG SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Arcus SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Asseco BS SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Asseco Central Europe a.s. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Asseco Poland SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Asseco South Eastern Europe SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Atende SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ATM SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| B3System SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Betacom SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Calatrava Capital SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CD Projekt SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ComArch SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Comp SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CSS SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Devoteam SA, Warszawa | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Elzab SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gadu-Gadu SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Indata Software SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Infovide-Matrix SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LiveChat Software SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| LSI Software SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Macrologic SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Novitus SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| NTT System SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| One-2-One SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| OPTeam SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PC Guard SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Power Media SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Procad SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Prokom Software SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Quantum Software SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Qumak SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Simple SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sygnity SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Talex SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Techmex SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Teta SA, Wrocław | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Unima 2000 SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Wasko SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Invista SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Quercus TFI SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| 4Fun Media SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Agora SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ATM Grupa SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Bankier.pl SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CAM Media SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| CI Games SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Comperia.pl SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Cyfrowy Polsat SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Global City Holdings NV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Grupa Nokaut SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| IMS SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| K2 Internet SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kino Polska TV SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MIT Mobile Internet Technology SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Muza SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Netmedia SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PMPG Polskie Media SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| SMT SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| TVN SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| W Investments SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Biomed SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Mabion SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Selvita SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Synektik SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Voxel SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Harper Hygienics SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Huta Irena SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Krosno SA, Tarnów | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Krynicki Recykling SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Ciech SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Grupa Azoty SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Mercator Medical SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PCC Exol SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| PCC Rokita SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Police SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Polwax SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Puławy SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Synthos SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Drewex SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Forte SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kompap SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| KPPD SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Mondi Świecie SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Paged SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Pfleiderer Grajewo SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Swarzędz SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| FIRMA | KAPITAŁ LUDZKI | KAPITAŁ ORGANIZACYJNY | KAPITAŁ RELACYJNY | OCENA |
|---|---|---|---|---|
| Amica Wronki SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Apator SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Aplisens SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Bumech SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Centrum Klima SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Energoinstal SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ES-System SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Famur SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Gorenje gospodinjski aparati d.d. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Grupa Kapitałowa Immobile SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Hydrotor SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Introl SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kopex Electric Systems SA, Tychy | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kopex SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Lena Lighting SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| MOJ SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Newag SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| nkt cables SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Patentus SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Peixin International Group NV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Polna SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rafako SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rafamet SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Relpol SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Remak SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Seco/Warwick SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sonel SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Ursus SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Vigo System SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Westa ISIC SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Zamet Industry SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Zelmer SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| ZPUE SA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
